Air Conditioner
- Auto & 3-Step Fan speed Setting
- 24-Hour On/Off TImer
- Turbo Mode
- Sleep Mode
- Self-clean and anti-bacterial remote controller
| Specification (-) | |
| Cooling Capacity (BTU) | 11,500 |
| Power Input (W) | 1,035 |
| Running Current (A) | 4.5 |
| CSPF (Wh/Wh) | 3.45 |
| Star Rank | 3 |
| Annual energy consumption (kWh) | 1,691 |
| Power Supply (V-Hz) | 220-240V, 50Hz |
| Air Volume (m3/min) | 9.2 |
| Noise Level dB(A) | 40/28.5 (indoor), 52.5 (outdoor) |
| Dimension (mm) - Indoor (W×H×D) | 805 x 285 x 194 |
| Dimension (mm) - Outdoor (W×H×D) | 770 x 555 x 300 |
| Net Weight (kg) - Indoor | 8.4 |
| Net Weight (kg) - Outdoor | 28.2 |
| Refrigerant | R32 |
| Pipe Diameter (inch) | 1/4, 1/2 |
| Pipe Length (Min-Max) (m) | 3 - 20 |
| Maximum Chargeless Length (m) | - |
| Maximum Height Difference (m) | 8 |
| Outdoor Unit | AUA12WCD2 |
| Features (-) | |
| AIoT | - |
| Plasmacluster Ions | - |
| Super Jet Mode | - |
| Turbo Mode | Yes |
| 14m Long Airflow | - |
| 15m Long Airflow | - |
| Motion Sensor | - |
| 130V Operation | - |
| 14°C Temperature Setting | - |
| 4-Way Auto Air Swing | - |
| ECO Mode | - |
| Baby Mode | - |
| Quiet Operation | - |
| Sleep Mode | Yes |
| Breeze Mode | - |
| Self-Cleaning | Yes |
| 12-Hour On/Off Timer | - |
| 24-Hour On/Off Timer | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Dual Drain Setting | Yes |
Recommended Products
How can we help you?